乐球直播免费观看高清版
利贝雷茨女足
SlovanLiberecw
球队市值:0
所属联赛捷女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利贝雷茨女足(英文名:SlovanLiberecw,粤语名:利贝雷茨女足), 是捷女甲联赛的一支足球俱乐部,当前利贝雷茨女足的市值为:0,利贝雷茨女足共有球员53人,外籍球员27人,我们将为你实时更新利贝雷茨女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Romana·Mikyskova 1992-02-11 158 46 M 捷克 0 0 0 0
2 Veronika·Jurakova 1988-01-27 0 0 D 捷克 0 0 0 0
3 Aneta·Jungova 1991-06-11 172 65 M 捷克 0 0 0 0
4 Marketa·Sehnalkova 1997-06-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
5 Jana·Salacka 1995-12-24 0 0 G 捷克 0 0 0 0
6 Jana·Hancova 1997-04-17 0 0 D 捷克 0 0 0 0
7 Johana·Jerabkova 1997-03-29 0 0 D 捷克 0 0 0 0
8 Lucie·Koskova 1991-02-22 0 0 D 捷克 0 0 0 0
9 Kristyna·Banyiova 1996-06-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
10 Veronika·Cerna 1998-05-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
11 Julie·Fritzova 1988-02-26 0 0 M 捷克 0 0 0 0
12 Adela·Kutifelova 1997-09-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
13 Barbora·Pomijova 1988-05-24 0 0 M 捷克 0 0 0 0
14 Tereza·Jedlickova 1995-08-02 0 0 F 捷克 0 0 0 0
15 Kristyna·Ciperova 1999-03-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
16 Katerina·Lamacova 1970-01-01 0 0 捷克 0 0 0 0
17 Michaela·Kotlanova 1998-01-07 172 63 M 捷克 0 0 0 0
18 Lucie·Liskova 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
19 Livia·Kulkova 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
20 Marketa·Matejkova 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
21 Veronika·Tumova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Jana·Cervenakova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Alice·Nemeckova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Radka·Mauerova 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
25 Sara·Vancurova 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
26 Adela·Folprechtova 2001-09-13 0 0 捷克 0 0 0 0
27 Nikola·Svimberska 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Adela·Novotna 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Eva·Sivakova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Michaela·Motovska 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Marie·Bohatova 1999-12-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
32 Tereza·Hrtankova 2000-07-18 0 0 D 捷克 0 0 0 0
33 Aneta·Sovakova 2002-04-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
34 Sara·Lackova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Terezia·Kovalova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Lenka·Kopcova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Monika·Rychtarikova 1989-06-30 0 0 捷克 0 0 0 0
38 Sarlota·Novotna 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Jandova·Karolina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Karolina·Jandova 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Sandra·Bobvosoca 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Pohankova, Tereza 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 特蕾莎·赫坦科娃 2000-07-18 0 0 D 捷克 0 0 0 0
44 阿德拉·福普雷什托娃 2001-09-13 0 0 捷克 0 0 0 0
45 阿内塔·索瓦科娃 2002-04-03 0 0 D 捷克 0 0 0 0
46 克里斯蒂娜·西佩罗娃 1999-03-19 0 0 M 捷克 0 0 0 0
47 维罗妮卡·瑟娜 1998-05-06 0 0 M 捷克 0 0 0 0
48 玛丽·波哈托娃 1999-12-30 0 0 M 捷克 0 0 0 0
49 卡罗琳娜杜洛哈 1996-12-23 0 0 M 捷克 0 0 0 0
50 1996-12-23 0 0 M 捷克 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 M 捷克 0 0 0 0
53 2000-05-25 0 0 F 捷克 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
58 阿黛拉·库蒂菲洛娃 1997-09-18 0 0 M 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队