
马特斯B队
MiedzLegnicaII
球队市值:25000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马特斯B队(英文名:MiedzLegnicaII,粤语名:马特斯B队), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前马特斯B队的市值为:25000,马特斯B队共有球员17人,外籍球员3人,我们将为你实时更新马特斯B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-06 | 174 | 71 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2003-08-17 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-07-14 | 193 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-02-16 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-16 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-11-04 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-02-02 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-05-07 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-10 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-05-01 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-10-09 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-08-21 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-12-11 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2004-10-26 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-19 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-06-08 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-05-30 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-05-24 | 180 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-09-14 | 154 | 55 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-10-09 | 176 | 72 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-25 | 189 | 80 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-07-28 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |